Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | 2.0 MIVEC Inform 2WD | 2.0 MIVEC Invite 2WD | 2.0 MIVEC Invite 4WD | 2.0 MIVEC Intense+ 2WD | 2.0 MIVEC Intense+ 4WD | 2.0 MIVEC Instyle 4WD | 2.4 MIVEC Instyle 4WD | 2.4 MIVEC Ultimate 4WD | 2.4 MIVEC Ultimate 4WD (Beige) |
Комплектация | CVT S01 |
CVT S02 |
CVT S04 |
CVT S65 |
CVT S66 |
CVT S68 |
CVT S69 |
CVT S11 |
CVT S12 |
Цены на автомобили 2021 года выпуска: * | Цена по запросу | ||||||||
Цены на автомобили 2022 года выпуска: | Цена по запросу | ||||||||
Техническое оснащение | |||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | — | — | — | — | — | — | |||
Система полного привода (All-Wheel Control) | — | — | — | — | — | — | |||
Безопасность | |||||||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | — | — | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | — | — | |||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | — | — | |||||||
Камера кругового обзора | — | — | |||||||
Датчики парковки | — | — | |||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | — | — | — | — | — | — | |||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | — | — | — | — | — | — | |||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | — | — | — | — | — | — | |||
7 подушек безопасности | — | — | — | — | — | — | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | — | — | — | |||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | — | — | — | — | — | |||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | — | — | — | — | — | |||
Наружное оборудование | |||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | — | |||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | — | — | — | — | — | — | ||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | — | — | |||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | — | ||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | — | ||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | — | — | — | — | — | |||
Хромированные наружные ручки дверей | — | — | |||||||
Задний спойлер | — | — | |||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | — | — | — | — | — | — | |||
Омыватели фар | — | — | |||||||
Передние противотуманные фары | — | — | — | — | |||||
Стальные колесные диски 16" | — | — | |||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | — | ||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | — | — | — | — | — | — | |||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | — | — | — | — | — | — | — | ||
Полноразмерное стальное запасное колесо | — | — | |||||||
Рейлинги на крыше | — | — | — | — | — | — | |||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | — | — | — | — | — | — | |||
Хромированная подоконная линия | |||||||||
Место водителя | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Подрулевые переключатели коробки передач | — | — | — | ||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Кожаная отделка руля | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Замок зажигания с подсветкой | — | — | — | ||||||
Сиденья | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | — | — | — | ||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | — | ||||||||
Отделка салона тканью | — | — | — | — | — | ||||
Подогрев передних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Электропривод водительского сидения | — | — | — | — | |||||
Оборудование салона | |||||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | — | — | |||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | — | — | — | — | — | — | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | — | — | ||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | — | — | — | — | — | — | |||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | — | — | — | — | — | — | |||
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | — | — | — | — | — | ||||
Багажное отделение | |||||||||
Шторка багажного отделения | — | — | — | — | — | — | |||
Ящик багажного отделения | — | — | — | — | — | — | |||
Электропривод двери багажника | — | — | |||||||
Комфорт и удобство | |||||||||
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | — | — | — | — | — | — | |||
Камера заднего вида | — | — | — | — | — | — | |||
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | — | — | — | — | — | — | |||
Климат-контроль | — | — | — | ||||||
Двухзонный климат-контроль | — | — | — | — | — | — | |||
Двигатель | |||||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||||
Экологический класс |
5
|
||||||||
Тип топлива |
Аи-92
|
||||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||||
Объем, см3 |
1998
|
2360
|
|||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
107 (146) / 6000
|
123 (167) / 6000
|
|||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
196/4200
|
222/4100
|
|||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||||
Число клапанов |
16
|
||||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
||||||||
Ходовые характеристики | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
12,0
|
11,4
|
12,0
|
10,5
|
||||
Макс. скорость км/ч |
193
|
188
|
193
|
188
|
198
|
||||
Топливная система | |||||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||||
Емкость бака, л |
63
|
60
|
63
|
60
|
|||||
Расход топлива | |||||||||
Город, л/100 км |
9,6
|
9,8
|
9,6
|
9,8
|
10,0
|
||||
Трасса, л/100 км |
6,4
|
6,6
|
6,4
|
6,6
|
6,5
|
||||
Смешанный, л/100 км |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,7
|
7,8
|
||||
Шасси | |||||||||
Тип привода |
Передний
|
Полный
|
Передний
|
Полный
|
|||||
Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые диски
|
||||||||
Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Размеры | |||||||||
Длина, мм |
4695
|
||||||||
Ширина, мм |
1810
|
||||||||
Высота, мм |
1703 (с рейлингами)
|
||||||||
Колесная база, мм |
2670
|
||||||||
Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||||
Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||||
Количество дверей |
5
|
||||||||
Количество мест |
5
|
||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
591/1754
|
477/1608
|
|||||||
Геометрические параметры | |||||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||||
Угол въезда, градус |
21
|
||||||||
Угол съезда, градус |
21
|
||||||||
Угол рампы, градус |
21
|
||||||||
Масса | |||||||||
Снаряженная масса, кг |
1505
|
1570
|
1505
|
1570
|
1585
|
||||
Максимальная полная масса, кг |
1985
|
2060
|
2210
|
||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1600
|
||||||||
Диски и шины | |||||||||
Шины |
215 / 70 R16
|
225 / 55 R18
|
|||||||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
18 x 7.0 J
|
|||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
Версия | 2.0 MIVEC Inform 2WD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | CVT S07 |
||||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 1 699 000 | ||||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 1 709 000 | ||||||||
Техническое оснащение | |||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||||||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||||||
Безопасность | |||||||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||
Датчики парковки | |||||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||
7 подушек безопасности | |||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||
Наружное оборудование | |||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | — | ||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | — | ||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||
Задний спойлер | |||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||
Омыватели фар | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Стальные колесные диски 16" | — | ||||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | — | ||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||
Хромированная подоконная линия | |||||||||
Место водителя | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||||||
Замок зажигания с подсветкой | — | ||||||||
Сиденья | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | |||||||||
Отделка салона тканью | — | ||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||||
Оборудование салона | |||||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | ||||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||||
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | |||||||||
Багажное отделение | |||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||
Ящик багажного отделения | |||||||||
Электропривод двери багажника | |||||||||
Комфорт и удобство | |||||||||
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | |||||||||
Климат-контроль | — | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||||
Экологический класс |
5
|
||||||||
Тип топлива |
Аи-92
|
||||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||||
Объем, см3 |
1998
|
||||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
107 (146) / 6000
|
||||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
196/4200
|
||||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||||
Число клапанов |
16
|
||||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
||||||||
Ходовые характеристики | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||||||
Макс. скорость км/ч |
193
|
||||||||
Топливная система | |||||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||||
Емкость бака, л |
63
|
||||||||
Расход топлива | |||||||||
Город, л/100 км |
9,6
|
||||||||
Трасса, л/100 км |
6,4
|
||||||||
Смешанный, л/100 км |
7,5
|
||||||||
Шасси | |||||||||
Тип привода |
Передний
|
||||||||
Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые диски
|
||||||||
Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Размеры | |||||||||
Длина, мм |
4695
|
||||||||
Ширина, мм |
1810
|
||||||||
Высота, мм |
1703 (с рейлингами)
|
||||||||
Колесная база, мм |
2670
|
||||||||
Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||||
Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||||
Количество дверей |
5
|
||||||||
Количество мест |
5
|
||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
591/1754
|
||||||||
Геометрические параметры | |||||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||||
Угол въезда, градус |
21
|
||||||||
Угол съезда, градус |
21
|
||||||||
Угол рампы, градус |
21
|
||||||||
Масса | |||||||||
Снаряженная масса, кг |
1505
|
||||||||
Максимальная полная масса, кг |
1985
|
||||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1600
|
||||||||
Диски и шины | |||||||||
Шины |
215 / 70 R16
|
||||||||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
Версия | 2.0 MIVEC Invite 2WD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | CVT S08 |
||||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 1 803 000 | ||||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 1 813 000 | ||||||||
Техническое оснащение | |||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||||||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||||||
Безопасность | |||||||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||
Датчики парковки | |||||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||
7 подушек безопасности | |||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||
Наружное оборудование | |||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | ||||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||
Задний спойлер | |||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | — | ||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||
Омыватели фар | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Стальные колесные диски 16" | — | ||||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | |||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | — | ||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||
Хромированная подоконная линия | |||||||||
Место водителя | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | — | ||||||||
Кожаная отделка руля | — | ||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | ||||||||
Замок зажигания с подсветкой | — | ||||||||
Сиденья | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | |||||||||
Отделка салона тканью | — | ||||||||
Подогрев передних сидений | — | ||||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||||
Оборудование салона | |||||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | ||||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||||
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | |||||||||
Багажное отделение | |||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||
Ящик багажного отделения | |||||||||
Электропривод двери багажника | |||||||||
Комфорт и удобство | |||||||||
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | |||||||||
Климат-контроль | — | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||||
Экологический класс |
5
|
||||||||
Тип топлива |
Аи-92
|
||||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||||
Объем, см3 |
1998
|
||||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
107 (146) / 6000
|
||||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
196/4200
|
||||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||||
Число клапанов |
16
|
||||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
||||||||
Ходовые характеристики | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
11,4
|
||||||||
Макс. скорость км/ч |
193
|
||||||||
Топливная система | |||||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||||
Емкость бака, л |
63
|
||||||||
Расход топлива | |||||||||
Город, л/100 км |
9,6
|
||||||||
Трасса, л/100 км |
6,4
|
||||||||
Смешанный, л/100 км |
7,5
|
||||||||
Шасси | |||||||||
Тип привода |
Передний
|
||||||||
Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые диски
|
||||||||
Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Размеры | |||||||||
Длина, мм |
4695
|
||||||||
Ширина, мм |
1810
|
||||||||
Высота, мм |
1703 (с рейлингами)
|
||||||||
Колесная база, мм |
2670
|
||||||||
Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||||
Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||||
Количество дверей |
5
|
||||||||
Количество мест |
5
|
||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
591/1754
|
||||||||
Геометрические параметры | |||||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||||
Угол въезда, градус |
21
|
||||||||
Угол съезда, градус |
21
|
||||||||
Угол рампы, градус |
21
|
||||||||
Масса | |||||||||
Снаряженная масса, кг |
1505
|
||||||||
Максимальная полная масса, кг |
1985
|
||||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1600
|
||||||||
Диски и шины | |||||||||
Шины |
215 / 70 R16
|
||||||||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
Версия | 2.0 MIVEC Invite 4WD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | CVT S09 |
||||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 1 914 000 | ||||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 1 924 000 | ||||||||
Техническое оснащение | |||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | — | ||||||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | — | ||||||||
Безопасность | |||||||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||
Датчики парковки | |||||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | — | ||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | — | ||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | — | ||||||||
7 подушек безопасности | |||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||
Наружное оборудование | |||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | — | ||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | ||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | ||||||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||||||
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | — | ||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||
Задний спойлер | |||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | — | ||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||
Омыватели фар | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Стальные колесные диски 16" | |||||||||
Легкосплавные колесные диски 16" | — | ||||||||
Легкосплавные колесные диски 18" | |||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | — | ||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | |||||||||
Хромированная подоконная линия | |||||||||
Место водителя | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | — | ||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | — | ||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | — | ||||||||
Кожаная отделка руля | — | ||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | — | ||||||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | — | ||||||||
Замок зажигания с подсветкой | — | ||||||||
Сиденья | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | |||||||||
Отделка салона тканью | — | ||||||||
Подогрев передних сидений | — | ||||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||||
Оборудование салона | |||||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | — | ||||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||||
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | |||||||||
Багажное отделение | |||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||
Ящик багажного отделения | |||||||||
Электропривод двери багажника | |||||||||
Комфорт и удобство | |||||||||
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | — | ||||||||
Климат-контроль | — | ||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип |
Бензиновый
|
||||||||
Экологический класс |
5
|
||||||||
Тип топлива |
Аи-92
|
||||||||
Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
||||||||
Объем, см3 |
1998
|
||||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
107 (146) / 6000
|
||||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
196/4200
|
||||||||
Число цилиндров |
4
|
||||||||
Число клапанов |
16
|
||||||||
Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь
|
||||||||
Ходовые характеристики | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек |
12,0
|
||||||||
Макс. скорость км/ч |
188
|
||||||||
Топливная система | |||||||||
Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
||||||||
Емкость бака, л |
60
|
||||||||
Расход топлива | |||||||||
Город, л/100 км |
9,8
|
||||||||
Трасса, л/100 км |
6,6
|
||||||||
Смешанный, л/100 км |
7,7
|
||||||||
Шасси | |||||||||
Тип привода |
Полный
|
||||||||
Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
||||||||
Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
||||||||
Тормоза задние |
16-дюймовые диски
|
||||||||
Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
||||||||
Размеры | |||||||||
Длина, мм |
4695
|
||||||||
Ширина, мм |
1810
|
||||||||
Высота, мм |
1703 (с рейлингами)
|
||||||||
Колесная база, мм |
2670
|
||||||||
Колея передних колес, мм |
1540
|
||||||||
Колея задних колес, мм |
1540
|
||||||||
Количество дверей |
5
|
||||||||
Количество мест |
5
|
||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) |
591/1754
|
||||||||
Геометрические параметры | |||||||||
Дорожный просвет, мм |
215
|
||||||||
Угол въезда, градус |
21
|
||||||||
Угол съезда, градус |
21
|
||||||||
Угол рампы, градус |
21
|
||||||||
Масса | |||||||||
Снаряженная масса, кг |
1570
|
||||||||
Максимальная полная масса, кг |
2060
|
||||||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг |
1600
|
||||||||
Диски и шины | |||||||||
Шины |
215 / 70 R16
|
||||||||
Размер дисков, дюймы |
16 x 6.5 J
|
||||||||
Запасное колесо |
Полноразмерное
|
||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
Версия | 2.0 MIVEC Intense+ 2WD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | CVT S84 |
||||||||
Цены на автомобили 2019 года выпуска: | 1 935 000 | ||||||||
Цены на автомобили 2020 года выпуска: | 1 945 000 | ||||||||
Техническое оснащение | |||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | |||||||||
Система полного привода (All-Wheel Control) | |||||||||
Безопасность | |||||||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | |||||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | |||||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||
Датчики парковки | |||||||||
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | |||||||||
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | |||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||
7 подушек безопасности | — | ||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | — | ||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | — | ||||||||
Наружное оборудование | |||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||
